Mídia &Métricas
Dados que ajudam jornalistas e parceiros a entender nossa audiência, alcance e performance.
Dados prontos para pauta
Tabela resumida de métricas, tendências e alcance orgânico para apoiar reportagens e conteúdos editoriais.
| Métrica | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Impressões orgânicas/mês | 47.200 | Tráfego de busca e conteúdo que já geramos sem investimento em mídia paga. |
| Leads qualificados/mês | 280 | Leads captados via formulários, WhatsApp e campanhas de alta conversão. |
| ROAS médio | 4,2x | Retorno médio sobre investimento em campanhas de tráfego pago. |
| Engajamento LinkedIn | 18% (CTR) | Taxa média de clique em campanhas para decisores B2B. |
| Taxa de conversão de landing pages | 12% | Média de conversão nas landing pages de tráfego pago. |
Precisa de algum número específico? Abra um WhatsApp e enviamos uma versão customizada.