Mídia &Métricas
Dados que ajudam jornalistas e parceiros a entender nossa audiência, alcance e performance.
Performance da agência
Dados reais compilados de GA4, Search Console, plataformas de anúncios e redes sociais.
| Canal | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Geral | Marcas transformadas | 150+ |
| Geral | Mídia gerenciada (acumulado) | R$50M+ |
| Tráfego Pago | ROI médio | Varia conforme canal, oferta e maturidade |
| Tráfego Pago | ROAS médio | Acompanhar por campanha, página e qualidade do lead |
| Tráfego Pago | CTR médio (LinkedIn Ads) | Depende de ICP, criativo e contexto da oferta |
| Sites & LPs | Taxa de conversão média | Depende de proposta, CTA e intenção de busca |
| Sites & LPs | Core Web Vitals | Prioridade em site leve, rastreável e com boa experiência |
| SEO orgânico | Impressões/mês (Search Console) | ~300 |
| SEO orgânico | Páginas indexadas | 2.700+ landing pages |
| SEO orgânico | Blog posts publicados | 146+ |
| Meta Ads | Segmentação | Decisores B2B (cargo + empresa + setor) |
| Google Ads | Certificação | Uso de Google Ads e camada de dados para leitura de performance |
| GEO | Otimização para IAs | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude |
| Redes Sociais | Canais | LinkedIn, Instagram, YouTube |
Tendências GEO
Dados de mercado que mostram por que GEO é o novo SEO.
Mercado de GEO no Brasil
- Menos de 10 agências oferecem GEO ativamente
- ChatGPT ultrapassou 200M de usuários semanais (2025)
- 37% dos usuários brasileiros já usam IA generativa para pesquisa
- GEO: próximo grande canal de aquisição B2B
- Vorbi estrutura páginas, conteúdo e entidades para ampliar entendimento por busca e IA
Oportunidade para pautas
- Imprensa: "Como sua marca aparece no ChatGPT?"
- GEO vs SEO: a nova guerra de busca
- Empresas brasileiras ignorando IA generativa — e perdendo leads
- Custos de GEO vs tráfego pago: ROI comparativo
Precisa de dados específicos?
Montamos um relatório personalizado com métricas do seu segmento.